C-12059
Nous consulter pour connaître la disponibilité
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Gamme | CGX |
CARACTERISTIQUES TUBE OPTIQUE | |
Principe optique | Télescope |
Type optique | Schmidt-Cassegrain |
Conception optique | RASA |
Diamètre | 279 mm |
Longueur focale | 620 mm |
Rapport d'ouverture | F/2.2 |
Backfocus de la lentille frontale | 72.8 mm |
Backfocus avec adaptateur caméra inclus | 55 mm |
Diamètre obstruction centrale | 114 mm |
Chercheur | En option |
Pouvoir de résolution (Rayleigh) | 0.5 secondes d'arc |
Pouvoir de résolution (Dawes) | 0.41 secondes d'arc |
Pouvoir collecteur de lumière (comparé à l'oeil humain) | 1 588 x |
Traitement optique | StarBright XLT |
Longueur du tube | 838 mm |
Type de queue d'aronde du tube | CGE (type losmandy) |
Poids du tube | 16 Kg |
&b Garantie | 2 ans |
CARACTERISTIQUES MONTURE | |
Type monture | Equatoriale allemande informatisée Go-To |
Type de motorisation | Double Axe |
Interface queue d'aronde | Double |
Capacité de charge | 25 Kg |
Viseur polaire | En option (réf. C-94230) |
Trépied hauteur min | 120 cm |
Trépied hauteur max | 197 cm |
Diamètre trépied | 5 cm |
Amplitude de réglage en latitude | 3° à 65° |
Vitesse de balayage maximum | 5°/seconde (4°/seconde par défaut) |
Vitesse de suivi | Sidéral, Solaire et Lunaire |
Nombre de port auxiliare | 2 + 1 pour PC |
Port autoguidage | 1 |
Port USB | 1 (sur raquette de commande) |
Raquette de commande | + de 40 000 objets, 100 objets programmables par l?utilisateur, informations sur plus de 200 objets |
Alimentation électrique | 12 Volts 3.5 A - adaptateur allume cigare |
Inclus | Monture équatoriale, trépied, plateau accessoires, 2 contre-poids, raquette de commande NexStar+ (en français), câble alimentation "allume-cigare" |
Poids trépied et embase | 8.7 Kg |
Poids de la monture | 20 Kg |
Contrepoids | 4 x 5 Kg |
Poids de l'ensemble | 65 Kg |
&b Garantie | 2 ans |
Capacité de charge accrue, environ 25 kg
L’amélioration de trépied comprend :
Celestron et PlaneWave Instruments ont uni leurs forces pour offrir la meilleure précision absolue en matière de pointage de télescope sur le marché grand public. Celestron PWI fonctionne sur le même moteur de logiciel que le logiciel professionnel de PlaneWave Instruments qui contrôle des télescopes d’observatoire jusqu'à 1 mètre avec une précision absolue.
Logiciel d’alignement polaire « All-Star Polar Alignment » permet un alignement polaire rapide et très précis. Alignement sur n’importe quelle étoile brillante d’étalonnage sans accessoire supplémentaire, application ou autre aide.
Position équatoriale de la monture réglable d’une part sur l’axe horizontal afin d’optimiser le centre de gravité sur le trépied et d’autre part avec la vis de réglage fin en latitude (réglage possible en latitude 3° à 65°).
Cette image de M51 est le résultat de plusieurs expositions avec 5 minutes de guidage. Elle a été prise avec le tube optique Celestron Edge HD 1400 et le réducteur de focale 0.7x dans des conditions d’observation quelque peu turbulentes. Malgré les conditions d’observation, la précision moyenne du guidage était en sub-arc second. La monture CGX-L supporte le tube optique 1400 Edge HD pour de l’astrophotographie haute résolution avec beaucoup de facilité.
Logiciel téléchargeable ICI